| Hazards | Structures At-Risk | Damage in Dollars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Non-Residential | Critical | Total | Residential | Non-Residential | Critical | Total | |
| Coastal Erosion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dam/Levee Failure | 89,161 | 16,656 | 3,041 | 108,858 | $5,716,000,000 | $10,950,000,000 | $399,726,700 | $17,065,726,700 |
| Drought | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Earthquake | 79,609 | 16,783 | 3,041 | 99,433 | $3,528,287,800 | $1,309,161,700 | $399,726,760 | $5,237,176,260 |
| Flooding | 89,161 | 16,656 | 3,041 | 108,858 | $5,716,000,000 | $10,950,000,000 | $399,726,700 | $17,065,726,700 |
| Invasive Species | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Land Subsidence | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Mud/Landslide | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Severe Summer Storm | 79,609 | 16,783 | 3,041 | 99,433 | $3,528,287,800 | $1,309,161,700 | $399,726 | $4,837,849,226 |
| Tornado | 15,112 | 1,779 | 271 | 17,162 | $702,289,580 | $261,287,320 | $77,463,160 | $1,041,040,060 |
| Wildfire | 79,609 | 16,783 | 3,041 | 99,433 | $176,414,390 | $65,458,085 | $19,986,338 | $261,858,813 |
| Windstorm | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Winter Storms | 79,609 | 16,783 | 3,041 | 99,433 | $3,528,287,800 | $1,309,161,700 | $399,726,760 | $5,237,176,260 |
| Hazardous Materials Accident | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Utility Failure | 79,609 | 16,783 | 3,041 | 99,433 | $3,528,287,800 | $1,309,161,700 | $399,726,760 | $5,237,176,260 |
| Terrorism | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Hurricane/Tropical Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Extreme Temperatures | 79,609 | 16,783 | 3,041 | 99,433 | $176,414,390 | $65,458,085 | $19,986,338 | $261,858,813 |
P l e a s e W a i t