| Hazards | Structures At-Risk | Damage in Dollars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Non-Residential | Critical | Total | Residential | Non-Residential | Critical | Total | |
| Coastal Erosion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dam/Levee Failure | 564 | 1,060 | 68 | 1,692 | $33,155,960 | $93,763,700 | $11,933,730 | $138,853,390 |
| Drought | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Earthquake | 22,289 | 11,254 | 1,565 | 35,108 | $982,816 | $5,809,462 | $2,164,787 | $8,957,065 |
| Flooding | 564 | 1,060 | 68 | 1,692 | $33,155,960 | $93,763,700 | $11,933,730 | $138,853,390 |
| Invasive Species | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Land Subsidence | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mud/Landslide | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Severe Summer Storm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tornado | 11,784 | 3,489 | 830 | 16,103 | $576,212,110 | $370,339,350 | $150,472,600 | $1,097,024,060 |
| Wildfire | 22,289 | 11,254 | 1,565 | 35,108 | $1,176,426,730 | $1,006,347,390 | $240,191,020 | $2,422,965,140 |
| Windstorm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Winter Storms | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Severe Storms | 22,289 | 11,254 | 1,565 | 35,108 | $1,176,426,730 | $1,006,347,390 | $240,191,020 | $2,422,965,140 |
| Hazardous Materials | 18,020 | 7,438 | 1,401 | 26,859 | $904,882,000 | $694,173,040 | $225,631,970 | $1,824,687,010 |
| Terrorism | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Severe Winter Storms | 22,289 | 11,254 | 1,565 | 35,108 | $1,176,426,730 | $1,006,347,390 | $240,191,020 | $2,422,965,140 |
| Utility Failure | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Epidemic | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
P l e a s e W a i t