| Hazards | Structures At-Risk | Damage in Dollars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Non-Residential | Critical | Total | Residential | Non-Residential | Critical | Total | |
| Coastal Erosion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dam/Levee Failure | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Drought | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Earthquake | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Flooding | 3,000 | 500 | 234 | 3,734 | $2,500,000 | $1,600,000 | $2,079,000 | $6,179,000 |
| Invasive Species | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Land Subsidence | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mud/Landslide | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Severe Summer Storm | 50,000 | 3,500 | 234 | 53,734 | $31,718,000 | $12,493,000 | $2,079,000 | $46,290,000 |
| Tornado | 60,000 | 4,500 | 234 | 64,734 | $40,322,000 | $18,437,000 | $2,079,000 | $60,838,000 |
| Wildfire | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Windstorm | 45,000 | 3,000 | 234 | 48,234 | $30,604,000 | $11,243,000 | $2,079,000 | $43,926,000 |
| Winter Storms | 30,000 | 1,000 | 234 | 31,234 | $14,249,000 | $2,889,000 | $2,079,000 | $19,217,000 |
P l e a s e W a i t