| Hazards | Structures At-Risk | Damage in Dollars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Non-Residential | Critical | Total | Residential | Non-Residential | Critical | Total | |
| Coastal Erosion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dam/Levee Failure | 0 | 3,615 | 0 | 3,615 | $0 | $2,930,200,000 | $0 | $2,930,200,000 |
| Drought | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Earthquake | 121,859 | 10,373 | 0 | 132,232 | $3,492,540,000 | $9,429,590,000 | $0 | $12,922,130,000 |
| Flooding | 1,823 | 522 | 23 | 2,368 | $5,231,262,000 | $2,181,976,000 | $0 | $7,413,238,000 |
| Invasive Species | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Land Subsidence | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mud/Landslide | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Severe Summer Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Tornado | 1,120 | 0 | 0 | 1,120 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Wildfire | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Windstorm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Winter Storms | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Extreme Temperatures | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Health Related Emergencie | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Hazardous Materials | 32,514 | 13,265 | 106 | 45,885 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - |
P l e a s e W a i t