Hazards | Structures At-Risk | Damage in Dollars | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Residential | Non-Residential | Critical | Total | Residential | Non-Residential | Critical | Total | |
Coastal Erosion | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dam/Levee Failure | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Drought | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Earthquake | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Flooding | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Invasive Species | - | - | - | - | - | - | - | - |
Land Subsidence | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mud/Landslide | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Severe Summer Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Tornado | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Wildfire | - | - | - | - | - | - | - | - |
Windstorm | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Winter Storms | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Epidemic/Pandemic | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Hail | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Extreme Temperatures | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Lightning | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Other | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other | - | - | - | - | - | - | - | - |
Other | - | - | - | - | - | - | - | - |
P l e a s e W a i t