| Hazards | Structures At-Risk | Damage in Dollars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Non-Residential | Critical | Total | Residential | Non-Residential | Critical | Total | |
| Coastal Erosion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dam/Levee Failure | 19,622 | 6,781 | 241 | 26,644 | $3,469,316 | $1,197,103 | $42,717 | $4,709,136 |
| Drought | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Earthquake | 17,871 | 8,833 | 102 | 26,806 | $25,833,778 | $41,212,862 | $3,172,710 | $70,219,350 |
| Flooding | 19,622 | 6,781 | 241 | 26,644 | $3,469,316 | $1,197,103 | $42,717 | $4,709,136 |
| Invasive Species | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Land Subsidence | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Mud/Landslide | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Severe Summer Storm | 17,871 | 8,833 | 102 | 26,806 | $406,567,870 | $325,785,670 | $56,094,270 | $788,447,810 |
| Tornado | 3,183 | 1,683 | 19 | 4,885 | $58,535,050 | $121,132,340 | $21,011,560 | $200,678,950 |
| Wildfire | 17,871 | 8,833 | 102 | 26,806 | $25,833,778 | $41,212,862 | $3,172,710 | $70,219,350 |
| Windstorm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Winter Storms | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Drug Misuse & Addiction | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Epidemic/Pandemic | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Extreme Temperatures | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Hazardous Materials | 16,833 | 7,782 | 102 | 24,717 | $479,099,330 | $769,857,590 | $63,454,190 | $1,312,411,110 |
| Terrorism | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Utility Failure | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - |
P l e a s e W a i t