| Hazards | Structures At-Risk | Damage in Dollars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Non-Residential | Critical | Total | Residential | Non-Residential | Critical | Total | |
| Coastal Erosion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dam/Levee Failure | 40,666 | 12,351 | 490 | 53,507 | $3,706,483,900 | $3,761,006,900 | $652,073,500 | $8,119,564,300 |
| Drought | 40,666 | 12,351 | 490 | 53,507 | $3,706,483,900 | $3,761,006,900 | $652,073,500 | $8,119,564,300 |
| Earthquake | 40,666 | 12,351 | 490 | 53,507 | $185,324,195 | $188,050,345 | $32,603,675 | $405,978,215 |
| Flooding | 2,112 | 1,515 | 35 | 3,662 | $218,557,300 | $630,095,300 | $136,929,400 | $985,582,000 |
| Invasive Species | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Land Subsidence | 40,666 | 12,351 | 490 | 53,507 | $3,706,483,900 | $3,761,006,900 | $652,073,500 | $8,119,564,300 |
| Mud/Landslide | 40,666 | 12,351 | 490 | 53,507 | $3,706,483,900 | $3,761,006,900 | $652,073,500 | $8,119,564,300 |
| Severe Summer Storm | 40,666 | 12,351 | 490 | 53,507 | $3,706,483,900 | $3,761,006,900 | $652,073,500 | $8,119,564,300 |
| Tornado | 14,421 | 4,649 | 193 | 19,263 | $1,025,884,000 | $1,501,681,300 | $299,862,300 | $2,827,427,600 |
| Wildfire | 40,666 | 12,351 | 490 | 53,507 | $3,706,483,900 | $3,761,006,900 | $652,073,500 | $8,119,564,300 |
| Windstorm | 40,666 | 12,351 | 490 | 53,507 | $3,706,483,900 | $3,761,006,900 | $652,073,500 | $8,119,564,300 |
| Winter Storms | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Epidemic/Pandemic | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Hazardous Materials | 35,946 | 10,600 | 436 | 46,982 | $3,075,201,700 | $3,280,148,100 | $578,060,500 | $6,933,410,300 |
| Terrorism | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Utility Failure | 40,666 | 12,351 | 490 | 53,507 | $3,706,483,900 | $3,761,006,900 | $652,073,500 | $8,119,564,300 |
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - |
P l e a s e W a i t