| Hazards | Structures At-Risk | Damage in Dollars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Non-Residential | Critical | Total | Residential | Non-Residential | Critical | Total | |
| Coastal Erosion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dam/Levee Failure | 128 | 31 | 2 | 161 | $17,497,303 | $6,194,822 | $402,237 | $24,094,362 |
| Drought | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Earthquake | 1,685 | 1,166 | 40 | 2,891 | $290,393,909 | $160,433,338 | $5,503,716 | $456,330,963 |
| Flooding | 2,926 | 678 | 131 | 3,735 | $469,815,000 | $108,748,000 | $20,909,000 | $599,472,000 |
| Invasive Species | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Land Subsidence | 5 | 5 | 2 | 12 | $347,410 | $915,644 | $1,159,614 | $2,422,668 |
| Mud/Landslide | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Severe Summer Storm | 4 | 1 | 0 | 5 | $576,745 | $185,720 | $37,503 | $799,968 |
| Tornado | 1,807 | 628 | 117 | 2,552 | $113,554,748 | $39,468,592 | $7,354,509 | $160,377,849 |
| Wildfire | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Windstorm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Winter Storms | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Hazmat | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Terrorism | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
P l e a s e W a i t