| Hazards | Structures At-Risk | Damage in Dollars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Non-Residential | Critical | Total | Residential | Non-Residential | Critical | Total | |
| Temperature Extremes | 0 | 0 | 0 | 0 | $515,129,305 | $0 | $595,944,479 | $1,111,073,784 |
| Health Related Emergencies | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Terrorism | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Building Collapse | 0 | 0 | 0 | 0 | $2,575,646,525 | $0 | $2,979,722,395 | $5,555,368,920 |
| Utility Disruption | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Active Shooter Incident | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Coastal Erosion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dam/Levee Failure | 21,424 | 0 | 0 | 21,424 | $3,085,966,900 | $0 | $0 | $3,085,966,900 |
| Drought | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $6,668,870 | $0 | $6,668,870 |
| Earthquake | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Flooding | 934 | 22 | 717 | 1,673 | $126,128,933,000 | $56,046,548 | $776,610,000 | $126,961,589,548 |
| Invasive Species | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Land Subsidence | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mud/Landslide | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Severe Summer Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | $515,129,305 | $0 | $595,944,479 | $1,111,073,784 |
| Tornado | 0 | 0 | 0 | 0 | $515,129,305 | $0 | $595,944,479 | $1,111,073,784 |
| Wildfire | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Windstorm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Winter Storms | 0 | 0 | 0 | 0 | $515,129,305 | $0 | $595,944,479 | $1,111,073,784 |
P l e a s e W a i t