| Hazards | Structures At-Risk | Damage in Dollars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Non-Residential | Critical | Total | Residential | Non-Residential | Critical | Total | |
| Coastal Erosion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dam/Levee Failure | 14 | 5 | 1 | 20 | $3,459,792 | $1,235,640 | $247,128 | $4,942,560 |
| Drought | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Earthquake | 3,579 | 2,690 | 113 | 6,382 | $820,599,500 | $839,472,200 | $35,240,400 | $1,695,312,100 |
| Flooding | 4,762 | 1,324 | 303 | 6,389 | $1,176,655,000 | $326,431,000 | $74,715,000 | $1,577,801,000 |
| Invasive Species | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Land Subsidence | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mud/Landslide | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Severe Summer Storm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tornado | 3 | 1 | 1 | 5 | $723,000 | $229,000 | $48,000 | $1,000,000 |
| Wildfire | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Windstorm | 3 | 1 | 1 | 5 | $723,000 | $229,000 | $48,000 | $1,000,000 |
| Winter Storms | 6 | 2 | 1 | 9 | $1,590,500 | $503,400 | $106,100 | $2,200,000 |
| Severe Thunderstorms & Hail | 10 | 3 | 1 | 14 | $2,460,033 | $778,686 | $164,031 | $3,402,750 |
| Public Health Emergencies | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Hazard Materials Incident | 1 | 1 | 1 | 3 | $46,450 | $14,703 | $3,097 | $64,250 |
P l e a s e W a i t