| Hazards | Structures At-Risk | Damage in Dollars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Non-Residential | Critical | Total | Residential | Non-Residential | Critical | Total | |
| Hail | 2,234 | 200 | 10 | 2,444 | $23,378,450 | $19,839,773 | $13,218,226 | $56,436,449 |
| Coastal Erosion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dam/Levee Failure | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Drought | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Earthquake | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Flooding | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Invasive Species | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Land Subsidence | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Mud/Landslide | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Severe Summer Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Tornado | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Wildfire | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Windstorm | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Winter Storms | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
P l e a s e W a i t