| Hazards | Structures At-Risk | Damage in Dollars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Non-Residential | Critical | Total | Residential | Non-Residential | Critical | Total | |
| Coastal Erosion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dam/Levee Failure | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Drought | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Earthquake | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Flooding | 3,024 | 661 | 85 | 3,770 | $796,846,000 | $174,826,000 | $22,234,000 | $993,906,000 |
| Invasive Species | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Land Subsidence | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Mud/Landslide | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Severe Summer Storm | 756 | 168 | 21 | 945 | $199,211,000 | $44,455,000 | $5,557,000 | $249,223,000 |
| Tornado | 302 | 67 | 24 | 393 | $79,684,000 | $17,782,000 | $6,520,000 | $103,986,000 |
| Wildfire | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Windstorm | 605 | 134 | 17 | 756 | $159,369,000 | $35,554,000 | $4,428,000 | $199,351,000 |
| Winter Storms | 60 | 13 | 2 | 75 | $15,936,000 | $3,556,000 | $443,000 | $19,935,000 |
| Power Outage | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Haz Mat Incididents | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Water Quality Emergency | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
P l e a s e W a i t