| Hazards | Structures At-Risk | Damage in Dollars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Non-Residential | Critical | Total | Residential | Non-Residential | Critical | Total | |
| Coastal Erosion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dam/Levee Failure | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Drought | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Earthquake | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Flooding | 1,305 | 301 | 6 | 1,612 | $204,956,700 | $358,714,600 | $28,431,900 | $592,103,200 |
| Invasive Species | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Land Subsidence | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mud/Landslide | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Severe Summer Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Tornado | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Wildfire | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Windstorm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Winter Storms | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Temperature Extremes | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Erosion/Landslides | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Coastal Flooding (Storm Surge/Seiche) | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
P l e a s e W a i t