| Hazards | Structures At-Risk | Damage in Dollars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Non-Residential | Critical | Total | Residential | Non-Residential | Critical | Total | |
| Coastal Erosion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dam/Levee Failure | 25 | 5 | 0 | 30 | $2,500,000 | $2,500,000 | $0 | $5,000,000 |
| Drought | 10 | 25 | 0 | 35 | $100,000 | $64,143,500 | $0 | $64,243,500 |
| Earthquake | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Flooding | 680 | 152 | 32 | 864 | $1,500 | $500 | $35 | $2,035 |
| Invasive Species | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Land Subsidence | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mud/Landslide | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Severe Summer Storm | 5,585 | 310 | 10 | 5,905 | $116,862,252 | $61,989,918 | $10,000,000 | $188,852,170 |
| Tornado | 2,234 | 200 | 10 | 2,444 | $23,378,450 | $19,836,773 | $10,000,000 | $53,215,223 |
| Wildfire | 5 | 5 | 0 | 10 | $573,000 | $400,000 | $0 | $973,000 |
| Windstorm | 2,234 | 200 | 10 | 2,444 | $23,378,450 | $19,836,773 | $10,000,000 | $53,215,223 |
| Winter Storms | 2,234 | 200 | 10 | 2,444 | $23,378,450 | $19,839,773 | $10,000,000 | $53,218,223 |
| Severe Winter/Ice Storm | 5,585 | 310 | 10 | 5,905 | $23,378,450 | $19,839,773 | $10,000,000 | $53,218,223 |
P l e a s e W a i t