| Hazards | Structures At-Risk | Damage in Dollars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Non-Residential | Critical | Total | Residential | Non-Residential | Critical | Total | |
| Coastal Erosion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dam/Levee Failure | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Drought | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Earthquake | 2,345 | 577 | 32 | 2,954 | $233,260,000 | $227,320,000 | $10,840,000 | $471,420,000 |
| Flooding | 837 | 268 | 21 | 1,126 | $2,815,079 | $990,504 | $17,360,000 | $21,165,583 |
| Invasive Species | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Land Subsidence | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mud/Landslide | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Severe Summer Storm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tornado | 2,451 | 278 | 135 | 2,864 | $25,093,880 | $9,381,648 | $5,675,536 | $40,151,064 |
| Wildfire | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Windstorm | 3,063 | 278 | 168 | 3,509 | $31,367,350 | $9,381,648 | $7,140,628 | $47,889,626 |
| Winter Storms | 1,223 | 997 | 673 | 2,893 | $125,315,764 | $36,890,435 | $28,267,596 | $190,473,795 |
| Class 1 Dam Failure | 1,000 | 200 | 50 | 1,250 | $2,000,000 | $500,000 | $1,000,000 | $3,500,000 |
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Other | - | - | - | - | - | - | - | - |
P l e a s e W a i t