| Hazards | Structures At-Risk | Damage in Dollars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Non-Residential | Critical | Total | Residential | Non-Residential | Critical | Total | |
| Coastal Erosion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dam/Levee Failure | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Drought | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Earthquake | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Flooding | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Invasive Species | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Land Subsidence | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mud/Landslide | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Severe Summer Storm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tornado | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wildfire | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Windstorm | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Winter Storms | - | - | - | - | - | - | - | - |
P l e a s e W a i t