| Hazards | Structures At-Risk | Damage in Dollars | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Residential | Non-Residential | Critical | Total | Residential | Non-Residential | Critical | Total | |
| Coastal Erosion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dam/Levee Failure | 250 | 40 | 5 | 295 | $12,500,000 | $4,000,000 | $165,000 | $16,665,000 |
| Drought | 0 | 0 | 0 | 0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Earthquake | 14,658 | 687 | 5 | 15,350 | $732,900,000 | $687,000 | $37,500 | $733,624,500 |
| Flooding | 100 | 25 | 5 | 130 | $5,000,000 | $2,500,000 | $165,000 | $7,665,000 |
| Invasive Species | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Land Subsidence | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mud/Landslide | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Severe Summer Storm | 50 | 20 | 5 | 75 | $2,500,000 | $2,000,000 | $165,000 | $4,665,000 |
| Tornado | 50 | 20 | 5 | 75 | $2,500,000 | $2,000,000 | $165,000 | $4,665,000 |
| Wildfire | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Windstorm | 50 | 20 | 5 | 75 | $2,500,000 | $2,000,000 | $165,000 | $4,665,000 |
| Winter Storms | 10 | 5 | 2 | 17 | $500,000 | $500,000 | $150,000 | $1,150,000 |
P l e a s e W a i t